<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A.O.Ballonreisen</title>
	<atom:link href="http://www.ballonreisen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ballonreisen.de</link>
	<description>Ballonfahrten über die Metropolregion Hamburg</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ballonfahrt von Buchholz nach Tostedt</title>
		<link>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-buchholz-tostedt/</link>
		<comments>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-buchholz-tostedt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ballonfahrt-Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ballonreisen.de/?p=7657</guid>
		<description><![CDATA[Am Nachmittag des 4. Februar stiegen wir erneut zu einer Ausbildungsfahrt auf. Diesmal zeigt sich das Wetter unaufgeregt. Mit 3 bis 6 Knoten ging es von Buchholz über den Brunsberg bis Tostedt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="textjustifybold">Am Nachmittag des 4. Februar stiegen wir erneut zu einer Ausbildungsfahrt auf. Diesmal zeigt sich das Wetter unaufgeregt. Mit 3 bis 6 Knoten ging es von Buchholz über den Brunsberg bis Tostedt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-buchholz-tostedt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballonfahrt von Buchholz nach Wesseloh</title>
		<link>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-buchholz-wesseloh/</link>
		<comments>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-buchholz-wesseloh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ballonfahrt-Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ballonreisen.de/?p=7649</guid>
		<description><![CDATA[Bei -10°C ging es am Samstag, den 4. Februar los zu einer Ausbildungsfahrt. Zunächst war alles normal &#8211; schwacher Wind bei guter Sicht, Idealbedingungen. Im Fahrtverlauf überholten uns Wolken, die sich in kurzen Schneeschauern entluden. Auch die Sonne steigerte sich zur Höchstform und produzierte Thermik. Die Folge waren Windrichtungsänderungen von jetzt auch gleich bis 180°. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="textjustifybold">Bei -10°C ging es am Samstag, den 4. Februar los zu einer Ausbildungsfahrt. Zunächst war alles normal &#8211; schwacher Wind bei guter Sicht, Idealbedingungen. Im Fahrtverlauf überholten uns Wolken, die sich in kurzen Schneeschauern entluden. Auch die Sonne steigerte sich zur Höchstform und produzierte Thermik. Die Folge waren Windrichtungsänderungen von jetzt auch gleich bis 180°. Nichts für schwache Nerven. Es lohnt ein Blick auf die vergrößerte Karte bei Google Maps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-buchholz-wesseloh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballonfahrt von Buchholz nach Wümmegrund</title>
		<link>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-buchholz-wuemmegrund/</link>
		<comments>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-buchholz-wuemmegrund/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ballonfahrt-Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ballonreisen.de/?p=7637</guid>
		<description><![CDATA[Nach vielen Tagen mit zuviel Wind konnten wir mal wieder zu einer Ausbildungsballonfahrt im Rahmen unserer Pilotenausbildung starten. Es ging über Sprötze, dann über das Naturschutzgebiet und Otter bis zur Straße von Fintel nach Königsmoor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="textjustifybold">Nach vielen Tagen mit zuviel Wind konnten wir mal wieder zu einer Ausbildungsballonfahrt im Rahmen unserer Pilotenausbildung starten. Es ging über Sprötze, dann über das Naturschutzgebiet und Otter bis zur Straße von Fintel nach Königsmoor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-buchholz-wuemmegrund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballonfahrt von Buchholz nach Undeloh</title>
		<link>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-buchholz-undeloh/</link>
		<comments>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-buchholz-undeloh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ballonfahrt-Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ballonreisen.de/?p=7608</guid>
		<description><![CDATA[Auch am Nachmittag des 15. Januar herrschte wieder super Wetter. Die Richtung war in etwa dieselbe wie am Vormittag. Zum Schluß ging es nach links weg in Richtung Undeloh.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="textjustifybold">Auch am Nachmittag des 15. Januar herrschte wieder super Wetter. Die Richtung war in etwa dieselbe wie am Vormittag. Zum Schluß ging es nach links weg in Richtung Undeloh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-buchholz-undeloh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballonfahrt von Buchholz nach Wesel</title>
		<link>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-buchholz-wesel-150112/</link>
		<comments>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-buchholz-wesel-150112/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ballonfahrt-Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ballonreisen.de/?p=7598</guid>
		<description><![CDATA[Ein herrlicher Vormittag, wie geschaffen für eine Ausbildungsfahrt. Mit der Richtung konnten wir herrlich spielen &#8211; wie man sieht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein herrlicher Vormittag, wie geschaffen für eine Ausbildungsfahrt. Mit der Richtung konnten wir herrlich spielen &#8211; wie man sieht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-buchholz-wesel-150112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballonfahrt von Schneverdingen nach Lüllau</title>
		<link>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-schneverdingen-luellau/</link>
		<comments>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-schneverdingen-luellau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ballonfahrt-Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ballonreisen.de/?p=7563</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ein ruhiger Novembertag. Zeit für eine Ausbildungsfahrt mit unserem Pilotenanwärter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder ein ruhiger Novembertag. Zeit für eine Ausbildungsfahrt mit unserem Pilotenanwärter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-schneverdingen-luellau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballonfahrt von Buchholz nach Bliedersdorf</title>
		<link>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-buchholz-bliedersdorf/</link>
		<comments>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-buchholz-bliedersdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ballonfahrt-Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ballonreisen.de/?p=7548</guid>
		<description><![CDATA[Eine Ausbildungsfahrt mit unserer Pilotenanwärterin bei ganz passablem Wetter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Ausbildungsfahrt mit unserer Pilotenanwärterin bei ganz passablem Wetter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-buchholz-bliedersdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballonfahrt der schnellen Art</title>
		<link>http://www.ballonreisen.de/video-des-monats/ballonfahrt-der-schnellen-art/</link>
		<comments>http://www.ballonreisen.de/video-des-monats/ballonfahrt-der-schnellen-art/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video des Monats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ballonreisen.de/?p=7394</guid>
		<description><![CDATA[Eine etwas schnellere Ballonfahrt gab es am 3. Oktober 2011 von Buchholz in Richtung Nordosten bis Hamfelde bei Trittau. Fast 40 Kilometer wurden zurückgelegt. Die Gäste sahen alles &#8211; die Elbmarsch und die Elbe, Hamburg, und den gesamten Sachsenwald. Unserem Gast Roland Brackmann gebührt ein herzliches Dankeschön für die tolle filmische Aufbereitung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="textjustifybold">Eine etwas schnellere Ballonfahrt gab es am 3. Oktober 2011 von Buchholz in Richtung Nordosten bis Hamfelde bei Trittau. Fast 40 Kilometer wurden zurückgelegt. Die Gäste sahen alles &#8211; die Elbmarsch und die Elbe, Hamburg, und den gesamten Sachsenwald. Unserem Gast Roland Brackmann gebührt ein herzliches Dankeschön für die tolle filmische Aufbereitung.</p>
<p class="youtube"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/N_DUK00Ko5w?rel=0" frameborder="0" width="620" height="345"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ballonreisen.de/video-des-monats/ballonfahrt-der-schnellen-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballonfahrt von Schneverdingen nach Nindorf</title>
		<link>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-schneverdingen-nindorf/</link>
		<comments>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-schneverdingen-nindorf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 05:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ballonfahrt-Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ballonreisen.de/?p=7045</guid>
		<description><![CDATA[Zum Saisonende 2011 erlaubte das Wetter nochmals eine schöne und schnelle Ballonfahrt mit Start und Landung der anspruchsvolleren Art und einer Höchstgeschwindigkeit von 46 km/h in 600 Metern. Verschiedene Windrichtungen in unterschiedlichen Höhen erlaubten auf Wunsch der Gäste zielsichere Anfahrten auf Tostedt und Hollenstedt. Ein schöner Saisonabschluß!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="textjustifybold">Zum Saisonende 2011 erlaubte das Wetter nochmals eine schöne und schnelle Ballonfahrt mit Start und Landung der anspruchsvolleren Art und einer Höchstgeschwindigkeit von 46 km/h in 600 Metern. Verschiedene Windrichtungen in unterschiedlichen Höhen erlaubten auf Wunsch der Gäste zielsichere Anfahrten auf Tostedt und Hollenstedt. Ein schöner Saisonabschluß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-schneverdingen-nindorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballonfahrt von Hamburg-Volkspark nach Bullendorf</title>
		<link>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-hamburg-volkspark-bullendorf/</link>
		<comments>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-hamburg-volkspark-bullendorf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 09:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aockelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ballonfahrt-Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ballonreisen.de/?p=7034</guid>
		<description><![CDATA[Schon mal gehört, Bullendorf? Liegt nördlich von Elmshorn, wo wir gestern gegen 18 Uhr mit Glockengeläut aller Kirchen empfangen wurden. Unsere Ballonfahrt startete am Hamburger Volkspark und verlief parallel zur Bahnstrecke über Halstenbek, Pinneberg und eben Elmshorn. Eine gerade geräumte Kuhwiese mit diversen &#8220;Tretminen&#8221; erwarte uns zur Landung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="textjustifybold">Schon mal gehört, Bullendorf? Liegt nördlich von Elmshorn, wo wir gestern gegen 18 Uhr mit Glockengeläut aller Kirchen empfangen wurden. Unsere Ballonfahrt startete am Hamburger Volkspark und verlief parallel zur Bahnstrecke über Halstenbek, Pinneberg und eben Elmshorn. Eine gerade geräumte Kuhwiese mit diversen &#8220;Tretminen&#8221; erwarte uns zur Landung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ballonreisen.de/ballonfahrt-berichte/ballonfahrt-hamburg-volkspark-bullendorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

