Startzeiten
Stichworte
Unsere Startzeiten sind so gelegt, dass wir möglichst wenig Thermik mitbekommen, denn Thermikwinde sind turbulente Winde, erzeugt durch Sonneneinstrahlung.
Wir starten deshalb kurz nach Sonnenaufgang – wenn die Sonne noch nicht so stark ist – und abends ca. 2,5 Std. vor Sonnenuntergang – wenn die Sonne langsam an Kraft verliert.
| Morgenfahrten | Abendfahrten | |||
| Anruf | Aufrüsten | Anruf | Aufrüsten | |
| Saisonbeginn – 24.04. | 05:15 Uhr | 06:30 Uhr | 16:45 Uhr | 18:00 Uhr |
| 25.04. – 07.05. | 04:45 Uhr | 06:00 Uhr | 17:15 Uhr | 18:30 Uhr |
| 08.05. – 21.05. | 04:15 Uhr | 05:30 Uhr | 17:45 Uhr | 19:00 Uhr |
| 22.05. – 09.07. | 03:45 Uhr | 05:00 Uhr | 18:15 Uhr | 19:30 Uhr |
| 10.07. – 30.07. | 04:15 Uhr | 05:30 Uhr | 17:45 Uhr | 19:00 Uhr |
| 31.07. – 13.08. | 04:15 Uhr | 05:30 Uhr | 17:15 Uhr | 18:30 Uhr |
| 14.08. – 27.08. | 04:45 Uhr | 06:00 Uhr | 16:45 Uhr | 18:00 Uhr |
| 28.08. – 10.09. | 05:15 Uhr | 06:30 Uhr | 16:15 Uhr | 17:30 Uhr |
| 11.09. – 24.09. | 05:45 Uhr | 07:00 Uhr | 15:45 Uhr | 17:00 Uhr |
| 25.09. – 08.10. | 06:15 Uhr | 07:30 Uhr | 15:15 Uhr | 16:30 Uhr |
| 09.10. – Saisonende | 06:45 Uhr | 08:00 Uhr | 14:45 Uhr | 16:00 Uhr |
Dämmertörns beginnen jeweils eine Stunde früher. Die Startinformation erfolgt am Vorabend gegen 22:30 Uhr.
Ballonfahrt Hamburg